こんにちわ。IPO当選コンサルタント KUWAPONです。
この記事では、私が本ブログで紹介している【IPOの極意】を実践した結果、その当選実績と反省、改善点を共有します。IPOを当選するためのPDCAサイクルを検証しています。
これまでの当選実績と、利益についてまとめました。IPOの極意を実施することで、種銭が多くない私でもこれだけの利益を得ることが可能です。
累計:
2016年から2022年までの当選実績をまとめると、以下となり、61社、454万円(税抜き)の利益を得ることができました。
年 | 当選 | 利益 | 野村 | 大和 | みずほ | SMBC | その他 |
2016 | 7社 | \461,200 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2017 | 4社 | \482,700 | 1 | 2 | 1 | ||
2018 | 9社 | \1,051,800 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2019 | 9社 | \442,600 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
2020 | 7社 | \1,194,600 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2021 | 14社 | \579,900 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
2022 | 11社 | \381,000 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
合計 | 61社 | \4,593,800 | 5 | 22 | 13 | 6 | 12 |
2022年実績:
2022年のIPOの当選実績は、以下11社で、合計381,100円(税抜き)の利益がありました。
銘柄 | 証券 | 当選 | 公募 | 売値 | 利益 | 評価 |
坪田ラボ | 日興 | 100 | 470 | 794 | 32400 | C |
サンウェルズ | 野村 | 100 | 1940 | 2300 | 36000 | D |
クラシコム | みずほ | 100 | 1420 | 1520 | 10000 | C |
プログリッド | 大和 | 100 | 730 | 1180 | 45000 | C |
グッピーズ | 日興 | 100 | 1550 | 2020 | 47000 | C |
ソシオネクスト | 日興他 | 400 | 3650 | 3835 | 74000 | D |
SBIリーシングS | 大和 | 100 | 2980 | 3300 | 32000 | D |
スカイマーク | 大和 | 200 | 1170 | 1272 | 20400 | D |
スマートD | 日興 | 100 | 1320 | 1630 | 31000 | C |
サンクゼール | 日興 | 100 | 1800 | 2201 | 40100 | C |
アソインタ | 日興 | 100 | 870 | 1001 | 13100 | C |
2021年実績:
2021年のIPOの当選実績は、以下14社で、合計579,900円(税抜き)の利益がありました。
銘柄 | 証券 | 当選 | 公募 | 売値 | 利益 | 評価 |
アクシージア | 大和 | 200 | 1450 | 2051 | 120200 | C |
ココナラ | 大和 | 100 | 1200 | 2100 | 90000 | C |
シキノH | みずほ | 200 | 390 | 1221 | 166200 | C |
ステラF | 大和 | 100 | 460 | 712 | 25200 | D |
Enjin | みずほ | 200 | 1380 | 2150 | 154000 | B |
東海道リート | みずほ | 2 | 100000 | 101500 | 3,000 | D |
デコルテ | 大和他 | 200 | 1720 | 1582 | -27600 | D |
ラキール | SBI | 100 | 1400 | 2480 | 108000 | B |
AIメカT | みずほ | 100 | 1920 | 1970 | 2100 | D |
レナS | 日興 | 100 | 670 | 976 | 30600 | D |
AP&C | 大和 | 100 | 1490 | 1400 | -9000 | C |
FINATEXT | 大和 | 200 | 1290 | 990 | -60000 | D |
ライフD | みずほ | 100 | 1535 | 1427 | -10800 | C |
エクサW | みずほ | 100 | 1150 | 1030 | -12000 | C |
2020年実績:
2020年のIPOの当選実績は、以下7社で1,194,600円(税抜き)の利益を得ることができました。
銘柄 | 証券 | 当選 | 公募 | 売値 | 利益 | 評価 |
ロコガイド | 大和 | 100 | 2000 | 5820 | 382000 | C |
Retty | 大和 | 100 | 1180 | 1611 | 43100 | B |
クリーマ | SBI | 100 | 3570 | 5000 | 143000 | C |
ローランド | 野村 | 100 | 3100 | 3940 | 84000 | D |
いつも | みずほ | 100 | 1540 | 3610 | 207000 | B |
ヤプリ | みずほ | 100 | 3160 | 5240 | 208000 | C |
ポピンズHLDS | 大和 | 300 | 2850 | 3275 | 127500 | C |
2019年実績:
2019年のIPOの当選実績は、以下9社で当選し、442,600円(税抜き)の利益を得ることができました。
銘柄 | 証券 | 当選 | 公募 | 売値 | 利益 | 評価 |
Sansan | 野村 | 100 | 4500 | 4760 | 26000 | D |
あさくま | 三菱 | 100 | 1250 | 1834 | 58400 | C |
HPCシステムズ | 日興 | 100 | 1990 | 1870 | -12000 | C |
AI CROSS | SBI | 400 | 1090 | 1800 | 284000 | A |
BASE | 大和 | 100 | 1300 | 1210 | -9000 | D |
恵和 | 大和 | 300 | 770 | 1026 | 76800 | C |
テクノフレックス | 大和 | 100 | 900 | 1062 | 16200 | D |
メドレー | 大和 | 300 | 1300 | 1270 | -9000 | C |
ランサーズ | 大和 | 100 | 730 | 842 | 11200 | D |
2018年実績:
2018年のIPOの当選実績は、以下9社で1,051,800円(税抜き)の利益を得ることができました。
銘柄 | 証券 | 当選 | 公募 | 売値 | 利益 | 評価 |
ポート | 大和 | 100 | 1480 | 980 | -50000 | C |
ソフトバンク | 大和他 | 600 | 1500 | 1463 | -22200 | D |
オーウエル | 大和 | 100 | 700 | 855 | 15500 | C |
フロンティアM | みずほ | 100 | 2260 | 5000 | 274000 | B |
イボキン | 東海 | 100 | 1930 | 2310 | 38000 | C |
メルカリ | 三菱 | 200 | 3000 | 5000 | 400000 | B |
アイペット | 大和 | 100 | 2850 | 4500 | 165000 | C |
SERIO HLDS | 野村 | 100 | 1780 | 2910 | 232000 | B |
CREロジ | 大和 | 1 | 110,000 | 109,500 | -500 | D |
2017年実績:
2017年のIPOの当選実績は、以下4社です。利益は482,700円(税抜き)を得ることできました。
銘柄 | 証券 | 当選 | 公募 | 売値 | 利益 | 評価 |
プレミアG | 野村 | 100 | 2360 | 2614 | 25,400 | C |
オプトラン | 大和 | 100 | 1460 | 4000 | 254,000 | C |
SGHLDS | 大和 | 400 | 1620 | 1900 | 112,000 | D |
ソウルドアウト | 三菱 | 100 | 1200 | 2113 | 91,300 | B |
2016年実績:
2016年はこれまで休止していたIPO抽選の申し込みを復活しました。7社に当選し、46.4万円(税抜き)の利益を得ることができました。
銘柄 | 証券会社 | 当選 | 公募 | 売値 | 利益 | 評価 |
アイモバイル | SBI | 100 | 1320 | 1230 | -9,000 | C |
JR九州 | みずほ 日興 三菱 | 500 | 2600 | 3100 | 250,000 | C |
三井不動産ロジ | 大和 | 1 | 270000 | 335000 | 65,000 | C |
コメダHLDS | みずほ 大和 | 200 | 1960 | 1867 | -18,600 | C |
LINE | 野村 | 100 | 3300 | 4900 | 160,000 | C |
やまみ | みずほ | 100 | 1690 | 1751 | 6,100 | C |
丸八HLDS | 東海 | 100 | 680 | 757 | 7,700 | C |
まとめ
これまでの当選実績と、利益についてまとめました。IPOの極意を実施いただくことで、私と同様に、少なくない利益を得ることが可能です。
コメント