こんにちわ。IPO当選コンサルタント KUWAPONです。
IPO抽選に同時に多く開催されるIPOの煩雑期には、抽選申込みや抽選結果の確認で、その作業が煩雑になります。多くの主幹事の証券会社へ申込や資金移動を行うため、申込を行うIPOへの取捨選択が非常に重要となります。この記事では、選択を簡単に行う方法として、評価【D】のIPOをスルーすることをご紹介します。
評価【D】のIPOって皆さん抽選に申込していますか?評価【D】への申し込みって、はっきりいって時間の無駄。ほとんどのIPOで損しています。IPOで儲けるを上げるコツは、選択と集中です。評価【D】のIPO抽選の当選確率は高いですが、当選すると損する可能性が高いです。
評価【D】のIPO
2010年から2018年に上場されたIPO:600件のうち評価【D】は51件で、その初値の内訳は、上昇11件、同値4件、下落36件です。利益が獲得できない確率は40(同値+下落した件数)/51(総件数)=78%で、そのマイナス分は¥2,900~¥90,000です。上昇した11件は ¥3,000~¥77,500のプラスになっていますが、約8割で損をするそんなIPOに申し込む気にはなりません。
以下は2010年からの評価別の騰落率(%)です。評価【D】のIPOでは当選しても利益が出そうにありません。評価【C】以上は確実に当選するば儲かります。
IPO評価別 年間平均騰落率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | |
2010年 | 0 | 70 | 28.1 | -2.4 | -5.1 |
2011年 | 0 | 96.4 | 16 | -1.7 | -15.4 |
2012年 | 191.6 | 115.8 | 43.6 | 1.6 | 0.7 |
2013年 | 214.1 | 167.3 | 65.8 | 27 | 11.1 |
2014年 | 167.8 | 176.3 | 52.4 | 6.4 | -4.9 |
2015年 | 278.6 | 158.8 | 47.4 | 15.5 | 0.6 |
2016年 | 282.2 | 150.7 | 57.7 | 4.1 | -4.6 |
2017年 | 362.6 | 168.8 | 91.8 | 29.3 | 8.9 |
2018年 | 988.9 | 170.1 | 69.4 | 15.1 | -4.3 |
評価【D】のIPOは抽選申込をしない
評価【D】でのここ2年間のIPO利益は以下の通りです。せっかくIPOに当選しても、ほぼ利益が見込めません。ギャンブルみたいなもので、別なIPOに資金や時間を利用するべきです。
直近2年の評価【D】の騰落率は以下の通り。やっぱり評価【D】で利益を上げるのは難しいですね。
2017-18年の 評価【D】騰落率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 主幹事 | 公募 | 初値 | 騰落率(%) | 利益 |
ワールド | 野村 | 2900 | 2755 | -5 | -14500 |
東京インフラ・エネルギー投資法人 | 野村 | 97000 | 92600 | -4.5 | -4400 |
ナルミヤ・インターナショナル | 日興 | 1560 | 1501 | -3.8 | -5900 |
信和 | 野村 | 1150 | 1106 | -3.8 | -4400 |
プレミアグループ | 野村 | 2320 | 2220 | -4.3 | -10000 |
歯愛メディカル | 日興 | 3300 | 4030 | 22.1 | 73000 |
HANATOURJAPAN | みずほ | 2000 | 2200 | 10 | 20000 |
MS&Consulting | 日興 | 1280 | 1250 | -2.3 | -3000 |
西本Wismettacホールディングス | 野村 | 4750 | 4465 | -6 | -28500 |
ウェーブロックホールディングス | みずほ | 750 | 721 | -3.9 | -2900 |
ソレイジア・ファーマ | みずほ | 185 | 234 | 26.5 | 4900 |
マクロミル | 三菱 | 1950 | 1867 | -4.3 | -8300 |
ロコンド | 野村 | 1850 | 2625 | 41.9 | 77500 |
ただ評価【D】でも、利益が出ているIPOがあるんです。数が少ない。2010年から2018年9月で上場したIPOの600件の中で、評価【D】で儲かったのは11件だけ。なんと1.8%。ここの法則性が見いだせれば、評価【D】でも利益を上げられますが、これをクリアにするのは難しい。他のIPOに注力するのがよいでしょう。
評価【D】で騰落率(%)がプラスのIPO(2010年~2018年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 主幹事 | 公募 | 初値 | 騰落率(%) | 利益 |
ロコンド | 野村 | 1850 | 2625 | 41.9 | 77500 |
歯愛メディカル | 日興 | 3300 | 4030 | 22.1 | 73000 |
ジーンテクノサイエンス | 野村 | 1200 | 1550 | 29.2 | 35000 |
冨士ダイス | 野村 | 530 | 800 | 50.9 | 27000 |
HANATOURJAPAN | みずほ | 2000 | 2200 | 10 | 20000 |
日本ドライケミカル | 大和 | 2040 | 2222 | 8.9 | 18200 |
ブロードリーフ | 野村 | 1080 | 1200 | 11.1 | 12000 |
丸八ホールディングス | 東海東京 | 680 | 757 | 11.3 | 7700 |
ツバキ・ナカシマ | 野村 | 1550 | 1620 | 4.5 | 7000 |
ソレイジア・ファーマ | みずほ | 185 | 234 | 26.5 | 4900 |
富山第一銀行 | 大和 | 470 | 500 | 6.4 | 3000 |
まとめ
IPO抽選に同時に多く開催されるIPOの煩雑期には、抽選申込みや抽選結果の確認で、その作業が煩雑になります。多くの主幹事の証券会社へ申込や資金移動を行うため、申込を行うIPOへの取捨選択が非常に重要となります。この記事では、選択を簡単に行う方法として、評価【D】のIPOをスルーすることをご紹介しました。
コメント